水質檢測
水是生命之源,人類在生活和生產活動中都離不開水,隨著社會的發展,環境問題越來越突出,企業的環保意識也日益加強,而水體污染狀況是近年來人們關注的焦點。EAAC具備水質檢測的資質能力,擁有先進的檢測設備,經驗豐富的專業技術隊伍和完善的質量保障體系,能夠快速、準確為您提供優質服務。
實驗室依據相關標準,可為您提供以下水質檢測需求:(以下部分水質檢測項目)
微生物指標 | 菌落總數、總大腸菌群、霉菌和酵母菌、霍亂弧菌、軍團菌、腸道球菌 |
感光和物性指標 | PH 值、揮發酚類、總硬度、色度、渾濁度、陰離子合成洗滌劑 |
無機非金屬指標 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯化物、氰化物、硫酸鹽、總氮、磷酸鹽、可溶性二氧化硅 |
金屬指標 | 砷、鉻、鎘、汞、鐵、銅、釩、鉀、鋁、鉛 、硒、鋅、鋇、銀、鈉、銻、鎳、鈹、錳 |
有機物綜合指標 | 生化需氧量、溶解氧含量、氨氮 |
有機物指標 | VOC 、 PAHs 、 SVOC |
農藥指標 | 水中主要農藥殘留成分 |
消毒副產物指標 | 次氯酸鹽、溴酸鹽等 |
消毒劑指標 | 游離余氯、氯胺、二氧化氯、臭氧、氯酸鹽 |
檢測類別:
生活飲用水
飲用水化學處理劑
地表及地下水
實驗室用水
二次供水
鍋爐及冷卻水
養殖及灌溉用水
污水及廢水
水是生命之源,人類在生活和生產活動中都離不開水,隨著社會的發展,環境問題越來越突出,企業的環保意識也日益加強,而水體污染狀況是近年來人們關注的焦點。EAAC在水質檢測方面擁有豐富的經驗,EAAC擁有先進的檢測儀器和精良的實驗室設備,雄厚的專業技術力量和完善的質量保障體系。EAAC可根據GB5749對生活飲用水進行專業檢測。
微生物指標6項 | 總大腸菌群、菌落總數、大腸埃希氏菌、耐熱大腸菌群、賈第鞭毛蟲、和隱孢子蟲 |
毒理指標中有機化合物53項 | 甲醛、三鹵甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、環氧氯丙烷、氯乙烯、1.1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯乙醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯、2,4,6-三氯酚、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、丙烯酰胺、微囊藻毒素-LR、滅草松、百菌清、溴氰菊酯、樂果、2,4-滴、七氯、六氯苯、林丹、馬拉硫磷、對硫磷、甲基對硫磷、五氯酚、莠去津、呋喃丹、毒死蜱、敵敵畏、草甘膦、氯仿、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六 |
毒理指標中無機化合物21項 | 氟化物、氰化物、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價)、鉛、銀、硝酸鹽(以氮計)、溴酸鹽、亞氯酸鹽、氯酸鹽、銻、鋇、鈹、硼、鉬、鎳、鉈、氯化氫 |
感官標準和一般理化指標20項 | 色度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鈉、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、氨氮、硫化物、渾濁度、揮發酚類、陰離子合成洗滌劑 |
消毒劑指標4項 | 氯氣及游離氯制劑、一氯胺、臭氧、二氧化氯 |
放射性指標2項 | 總α放射性、總β放射性 |
檢測類型:
生活飲用水、生產用水、實驗室用水、二次供水、自備井水、直飲水純凈水、桶裝水
檢測套餐:
二次供水21項、自備共35項、直飲水32項、生產用水38項、生產用水106項等。